Verze: 1.0 | Datum: 31. 7. 2025
VisualReg je moderní IoT/Cloud řešení pro vzdálený dohled, sběr dat a vizualizaci technických provozů. Využívá otevřené standardy, modulární architekturu a je plně kompatibilní s principy Průmyslu 4.0.
Pilíř Průmyslu 4.0 | Implementace ve VisualReg |
---|---|
IoT (Internet věcí) | Sběr dat z různých zařízení (TowerGate, M-Bus, modbus, binární vstupy, MQTT) |
Kyber-fyzikální systémy | Integrace fyzických zařízení s digitálními modely a sledováním stavu v reálném čase |
Cloud & vzdálený přístup | Webové rozhraní, API, notifikace, cloudová databáze a vizualizace dat |
Big Data & analytika | Historie provozních dat, alarmy, trendy, příprava na prediktivní údržbu |
Automatizace & notifikace | Detekce poruch, pravidla pro upozornění (e-mail, push, webhooky) |
Modularita a škálování | Nasazení od malých objektů po velké energetické celky, více zařízení na objekt |
Digitální dvojče (Digital Twin) | Grafická schémata zařízení s online stavem komponent a animacemi |
Otevřená architektura | Komunikace přes MQTT, REST API, možnost napojení na SCADA nebo další systémy |
VisualReg má otevřenou architekturu a je připraven na: integraci AI modelů pro predikce, spolupráci s PLC/SCADA systémy a napojení na ERP a podnikové informační systémy.